|
| Topskorer |
Die besten Torschützen der Solothurner 2. Liga, aktualisiert am 7. September:
| 1 | Alessandro Fragale | Italgrenchen | 6 |
| 2 | Drilon Qelaj | Olten | 3 |
| 2 | Andreas Oeggerli | Härkingen | 3 |
| 2 | Matthias Hubler | Subingen | 3 |
| 2 | Thomas Kurth | Bellach | 3 |
| 2 | Luca Schifferle | Härkingen | 3 |
| 2 | Saban Jakupovic | Olten | 3 |
| 2 | Tobias Fankhauser | Welschenrohr | 3 |
| 9 | Daniel Fink | Welschenrohr | 2 |
| 9 | Daniel Wiedmann | Subingen | 2 |
| 9 | Baris Karatas | Gerlafingen | 2 |
Subingen wieder souverän
| Meisterschaft |
Subingen begann von Beginn an konzentriert, wollte man doch nach der Niederlage gegen Ital eine Reaktion zeigen. Wangen seinerseite versuchte mit ihrer spielerischen Art zu einem Torerfolg zu kommen.
|
|


Bereits 12 Mal musste Luterbachs Goalie Pascal Schwaller in den beiden ersten Spielen in der 2....





